
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የግንባታ ማጽደቂያዎች (ሞኤም) | -4.6% | 7.0% |
| 02:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የዋጋ ግሽበት (QoQ) | --- | 2.8% |
| 10:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የዩሮ ቡድን ስብሰባዎች | --- | --- |
| 14:15 | ![]() | 3 ነጥቦች | የኢፌዲሪ ሊቀመንበር ፓውል ይናገራል | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | የነዳጅ ዘይት እቃዎች | --- | 0.774M |
| 15:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ኩሺንግ ድፍድፍ ዘይት ኢንቬንቶሪዎች | --- | 0.272M |
| 18:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ10-አመት ማስታወሻ ጨረታ | --- | 4.610% |
| 18:40 | ![]() | 2 ነጥቦች | የFOMC አባል ዊሊያምስ ይናገራል | --- | --- |
| 21:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኤሌክትሮኒክ ካርድ የችርቻሮ ሽያጭ (ሞኤም) | --- | -0.8% |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የተስተካከለ የአሁኑ መለያ (ሴፕቴምበር) | --- | 1.63T |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የአሁኑ መለያ n.s.a. (ሴፕቴምበር) | 3.000T | 2.280T |









