
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 01:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | NAB የንግድ መተማመን (ጁላይ) | -1 | 0 |
| 03:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ወደ ውጭ መላክ (ዮኢ) (ጁላይ) | -9.8% | -12.4% |
| 03:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | አስመጪ (ዮኢ) (ጁላይ) | -5.6% | -6.8% |
| 03:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (USD) (ጁላይ) | 67.80B | 70.62B |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ወደውጪ | --- | 247.10B |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ያስመጣል | --- | 316.10B |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (ሰኔ) | -65.00B | -69.00B |
| 16:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | EIA የአጭር ጊዜ የኃይል እይታ | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ3-አመት ማስታወሻ ጨረታ | --- | 4.534% |
| 20:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | API ሳምንታዊ የድፍድፍ ዘይት ክምችት | --- | -15.400M |
| 22:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኤሌክትሮኒክ ካርድ የችርቻሮ ሽያጭ (ሞኤም) (ጁላይ) | 0.0% | 1.0% |








