
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ብድር (MoM) | --- | -5.6% |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን | 11.420B | 10.959B |
| 01:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቦጄ ቦርድ አባል ናካጋዋ ይናገራል | --- | --- |
| 03:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ወደ ውጭ መላክ (ዮኢ) (የካቲት) | 1.9% | 2.3% |
| 03:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ማስመጣት (ዮኢ) (የካቲት) | 1.5% | 0.2% |
| 03:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (USD) (የካቲት) | 110.30B | 75.34B |
| 13:15 | ![]() | 3 ነጥቦች | የተቀማጭ መገልገያ ዋጋ (ማርች) | 4.00% | 4.00% |
| 13:15 | ![]() | 2 ነጥቦች | ECB የኅዳግ የብድር ተቋም | --- | 4.75% |
| 13:15 | ![]() | 2 ነጥቦች | ECB የገንዘብ ፖሊሲ መግለጫ | --- | --- |
| 13:15 | ![]() | 3 ነጥቦች | የECB የወለድ ተመን ውሳኔ (ማርች) | 4.50% | 4.50% |
| 13:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ሥራ አልባ የይገባኛል ጥያቄዎችን መቀጠል | 1,889K | 1,905K |
| 13:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ወደውጪ | --- | 258.20B |
| 13:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ያስመጣል | --- | 320.40B |
| 13:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | መጀመሪያ ሥራ የሌላቸው የይገባኛል ጥያቄዎች | 217K | 215K |
| 13:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ከእርሻ ያልሆነ ምርታማነት (QoQ) (Q4) | 3.1% | 3.2% |
| 13:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (ጥር) | -63.40B | -62.20B |
| 13:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የክፍል የጉልበት ወጪዎች (QoQ) (Q4) | 0.7% | 0.5% |
| 13:45 | ![]() | 3 ነጥቦች | ECB ጋዜጣዊ መግለጫ | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | የኢፌዲሪ ሊቀመንበር ፓውል ይመሰክራል። | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኢ.ሲ.ቢ. ፕሬዝዳንት ላጋርድ ይናገራሉ | --- | --- |
| 16:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | አትላንታ FedNow (Q1) | 2.5% | 2.5% |
| 16:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የFOMC አባል ሜስተር ይናገራል | --- | --- |
| 20:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሸማቾች ብድር (ጥር) | 10.10B | 1.56B |
| 21:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የፌድ ሚዛን ሉህ | --- | 7,568B |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ወጪ (ሞኤም) (ጥር) | 0.4% | -0.9% |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ወጪ (ዮኢ) (ጥር) | -4.1% | -2.5% |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የተስተካከለ የአሁኑ መለያ (ጥር) | 2.07T | 1.81T |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የአሁኑ መለያ nsa (ጥር) | -0.330T | 0.744T |









