
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የግንባታ ማጽደቂያዎች (ሞኤም) | 7.5% | -4.6% |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (ጥቅምት) | 7.500B | 6.786B |
| 03:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ወደ ውጭ መላክ (ዮኢ) (ህዳር) | -1.1% | -6.4% |
| 03:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | አስመጪ (ዮኢ) (ህዳር) | 3.3% | 3.0% |
| 03:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (USD) (ህዳር) | 58.00B | 56.53B |
| 10:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የዩሮ ቡድን ስብሰባዎች | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት (ዮኢ) | 0.1% | 0.5% |
| 10:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት (QoQ) (Q3) | -0.1% | 0.1% |
| 13:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ሥራ አልባ የይገባኛል ጥያቄዎችን መቀጠል | 1,910K | 1,927K |
| 13:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | መጀመሪያ ሥራ የሌላቸው የይገባኛል ጥያቄዎች | 222K | 218K |
| 14:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ሽማግሌው ይናገራል | --- | --- |
| 16:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | አትላንታ FedNow (Q4) | 1.3% | 1.3% |
| 21:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የፌድ ሚዛን ሉህ | --- | 7,796B |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ወጪ (ዮኢ) (ጥቅምት) | -3.0% | -2.8% |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ወጪ (ሞኤም) (ጥቅምት) | -0.2% | 0.3% |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የተስተካከለ የአሁኑ መለያ (ጥቅምት) | 1.85T | 2.01T |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የአሁኑ መለያ n.s.a. (ጥቅምት) | --- | 2.724T |
| 23:50 | ![]() | 3 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት (QoQ) (Q3) | -0.5% | 1.2% |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት (ዮኢ) (Q3) | -2.1% | 4.8% |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት ዋጋ መረጃ ጠቋሚ (ዮኢ) (Q3) | 5.1% | 3.5% |









