
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (ነሐሴ) | 8.725B | 8.039B |
| 09:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ሌን ይናገራል | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ወደውጪ | --- | 251.66B |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ያስመጣል | --- | 316.70B |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | መጀመሪያ ሥራ የሌላቸው የይገባኛል ጥያቄዎች | 210K | 204K |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (ነሐሴ) | -64.60B | -65.00B |
| 13:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የFOMC አባል ሜስተር ይናገራል | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ደ ጊንዶስ ይናገራል | --- | --- |
| 16:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የFOMC አባል ዴሊ ይናገራል | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የፌድ ሚዛን ሉህ | --- | 8,002B |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ወጪ (ዮኢ) (ነሐሴ) | -4.3% | -5.0% |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ወጪ (MoM) (ነሐሴ) | 0.9% | -2.7% |








