
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | የኢፌዲሪ ሊቀመንበር ፓውል ይናገራል | --- | --- |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን | 10.510B | 11.437B |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | au Jibun ባንክ የጃፓን አገልግሎቶች PMI (ጃን) | 52.7 | 51.5 |
| 01:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የካይክሲን አገልግሎቶች PMI (ጃን) | 53.0 | 52.9 |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB የዩሮ ዞን ጥምር PMI (ጥር) | 47.9 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB የዩሮ ዞን አገልግሎቶች PMI (ጥር) | 48.4 | 48.8 |
| 14:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | S&P Global Composite PMI (ጥር) | 52.3 | 50.9 |
| 14:45 | ![]() | 3 ነጥቦች | S&P ግሎባል አገልግሎቶች PMI (ጥር) | 52.9 | 51.4 |
| 15:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | አይኤስኤም የማኑፋክቸሪንግ ሥራ (ጥር) | --- | 43.3 |
| 15:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | ISM የማይመረት PMI (ጥር) | 52.0 | 50.6 |
| 15:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | ISM የማኑፋክቸሪንግ ያልሆኑ ዋጋዎች (ጥር) | --- | 57.4 |
| 19:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የFOMC አባል ቦስቲክ ይናገራል | --- | --- |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤተሰብ ወጪ (ሞኤም) (ታህሳስ) | 0.2% | -1.0% |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ወጪ (ዮኢ) (ታህሳስ) | -2.1% | -2.9% |









