
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የአሁኑ መለያ (Q3) | 3.0B | 7.7B |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | au Jibun ባንክ የጃፓን አገልግሎቶች PMI (ህዳር) | 51.7 | 51.6 |
| 01:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የካይክሲን አገልግሎቶች PMI (ህዳር) | 50.7 | 50.4 |
| 01:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቻይና ድብልቅ PMI | --- | 50.4 |
| 03:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | የአርቢኤ የወለድ ተመን ውሳኔ (ታህሳስ) | 4.35% | 4.35% |
| 03:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ RBA ተመን መግለጫ | --- | --- |
| 03:35 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ10-አመት JGB ጨረታ | --- | 0.910% |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB የዩሮ ዞን ጥምር PMI (ህዳር) | 47.1 | 46.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB የዩሮ ዞን አገልግሎቶች PMI (ህዳር) | 48.2 | 47.8 |
| 13:20 | ![]() | 2 ነጥቦች | ECB ተቆጣጣሪ ቦርድ አባል Tuominen ይናገራል | --- | --- |
| 14:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | S&P ግሎባል ጥምር PMI (ህዳር) | 50.7 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 ነጥቦች | S&P ግሎባል አገልግሎቶች PMI (ህዳር) | 50.8 | 50.6 |
| 15:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ISM የማኑፋክቸሪንግ ያልሆነ ሥራ (ህዳር) | --- | 50.2 |
| 15:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | ISM የማይመረት PMI (ህዳር) | 52.0 | 51.8 |
| 15:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | ISM የማምረቻ ያልሆኑ ዋጋዎች (ህዳር) | --- | 58.6 |
| 15:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | JOLTs የስራ ክፍት ቦታዎች (ጥቅምት) | 9.350M | 9.553M |
| 21:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | API ሳምንታዊ የድፍድፍ ዘይት ክምችት | -0.817M |









