
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 01:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኩባንያ ጠቅላላ የሥራ ማስኬጃ ትርፍ (QoQ) (Q2) | -1.9% | 0.5% |
| 11:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ሽማግሌው ይናገራል | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኢ.ሲ.ቢ. ፕሬዝዳንት ላጋርድ ይናገራሉ | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ሌን ይናገራል | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ፓኔትታ ይናገራል | --- | --- |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ወጪ (ሞኤም) (ጁላይ) | 0.7% | 0.9% |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ወጪ (ዮኢ) (ጁላይ) | -2.5% | -4.2% |







