
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኩባንያ ጠቅላላ የሥራ ማስኬጃ ትርፍ (QoQ) (Q3) | -0.5% | -13.1% |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ብድር (MoM) | 0.8% | -0.1% |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የችርቻሮ ሽያጭ (ሞኤም) | -0.2% | 0.9% |
| 05:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ሽማግሌው ይናገራል | --- | --- |
| 08:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ደ ጊንዶስ ይናገራል | --- | --- |
| 11:10 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ሽማግሌው ይናገራል | --- | --- |
| 13:35 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ሽማግሌው ይናገራል | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኢ.ሲ.ቢ. ፕሬዝዳንት ላጋርድ ይናገራሉ | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ሽማግሌው ይናገራል | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የፋብሪካ ትዕዛዞች (ሞኤም) (ጥቅምት) | -2.6% | 2.8% |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቶኪዮ ኮር ሲፒአይ (ዮአይ) (ህዳር) | 2.4% | 2.7% |








