
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የግንባታ ማጽደቆች (MoM) (የካቲት) | 3.0% | -1.0% |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የችርቻሮ ሽያጭ (ሞኤም) | 0.3% | 1.1% |
| 08:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB የዩሮ ዞን ጥምር PMI (ማርች) | 49.9 | 49.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB የዩሮ ዞን አገልግሎቶች PMI (ማርች) | 51.1 | 50.2 |
| 11:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ECB የገንዘብ ፖሊሲ ስብሰባ ሂሳብን ያሳትማል | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ሥራ አልባ የይገባኛል ጥያቄዎችን መቀጠል | --- | 1,819K |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ወደውጪ | --- | 257.20B |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ያስመጣል | --- | 324.60B |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | መጀመሪያ ሥራ የሌላቸው የይገባኛል ጥያቄዎች | 213K | 210K |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (የካቲት) | -66.90B | -67.40B |
| 16:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | አትላንታ FedNow (Q1) | 2.8% | 2.8% |
| 18:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የFOMC አባል ሜስተር ይናገራል | --- | --- |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ወጪ (MoM) (የካቲት) | 0.5% | -2.1% |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ወጪ (ዮኢ) (የካቲት) | -2.8% | -6.3% |








