
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 01:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የችርቻሮ ሽያጭ (MoM) (ነሐሴ) | 0.5% | -0.8% |
| 07:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ኤንሪያ ይናገራል | --- | --- |
| 07:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | ECB McCaul ይናገራል | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኢ.ሲ.ቢ. ኢኮኖሚያዊ መረጃ | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት (QoQ) (Q2) | 2.2% | 2.0% |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት ዋጋ መረጃ ጠቋሚ (QoQ) (Q2) | 2.0% | 4.1% |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | መጀመሪያ ሥራ የሌላቸው የይገባኛል ጥያቄዎች | 217K | 201K |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | በመጠባበቅ ላይ ያለ የቤት ሽያጭ (MoM) (ነሐሴ) | -0.2% | 0.9% |
| 17:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ7-አመት ማስታወሻ ጨረታ | --- | 4.212% |
| 20:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኢፌዲሪ ሊቀመንበር ፓውል ይናገራል | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የፌድ ሚዛን ሉህ | --- | 8,024B |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቶኪዮ ኮር ሲፒአይ (ዮአይ) (ሴፕቴምበር) | 2.6% | 2.8% |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኢንዱስትሪ ምርት (ሞኤም) (ነሐሴ) | -0.8% | -1.8% |








