
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 07:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB's Schnabel ይናገራል | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኢ.ሲ.ቢ. ኢኮኖሚያዊ መረጃ | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ሥራ አልባ የይገባኛል ጥያቄዎችን መቀጠል | 1,810K | 1,812K |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት (QoQ) (Q1) | 2.5% | 3.4% |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት ዋጋ መረጃ ጠቋሚ (QoQ) (Q1) | 3.0% | 1.7% |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የዕቃ ንግድ ሚዛን (ማርች) | -91.10B | -91.84B |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | መጀመሪያ ሥራ የሌላቸው የይገባኛል ጥያቄዎች | 214K | 212K |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የችርቻሮ እቃዎች የቀድሞ አውቶሞቢል (ማርች) | --- | 0.4% |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | በመጠባበቅ ላይ ያለ የቤት ሽያጭ (ሞኤም) (ማርች) | 0.3% | 1.6% |
| 17:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ7-አመት ማስታወሻ ጨረታ | --- | 4.185% |
| 20:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የፌድ ሚዛን ሉህ | --- | 7,406B |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቶኪዮ ኮር ሲፒአይ (ዮአይ) (ኤፕሪል) | 2.2% | 2.4% |







