
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | au Jibun ባንክ የጃፓን አገልግሎቶች PMI | --- | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB ዩሮ ዞን ማምረት PMI (ጥር) | 44.8 | 44.4 |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB የዩሮ ዞን ጥምር PMI (ጥር) | 48.8 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB የዩሮ ዞን አገልግሎቶች PMI (ጥር) | 49.0 | 48.8 |
| 14:45 | ![]() | 3 ነጥቦች | S&P ግሎባል US ማምረቻ PMI (ጥር) | 47.9 | 47.9 |
| 14:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | S&P Global Composite PMI (ጥር) | --- | 50.9 |
| 14:45 | ![]() | 3 ነጥቦች | S&P ግሎባል አገልግሎቶች PMI (ጥር) | 51.0 | 51.4 |
| 15:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | የነዳጅ ዘይት እቃዎች | -3.000M | -2.492M |
| 15:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ኩሺንግ ድፍድፍ ዘይት ኢንቬንቶሪዎች | --- | -2.099M |
| 18:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ5-አመት ማስታወሻ ጨረታ | --- | 3.801% |







