
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB ዩሮ ዞን ማምረት PMI (ህዳር) | 43.4 | 43.1 |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB የዩሮ ዞን ጥምር PMI (ህዳር) | 46.9 | 46.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB የዩሮ ዞን አገልግሎቶች PMI (ህዳር) | 48.1 | 47.8 |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ECB የገንዘብ ፖሊሲ ስብሰባ ሂሳብን ያሳትማል | --- | --- |
| 19:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB's Schnabel ይናገራል | --- | --- |
| 21:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የፌድ ሚዛን ሉህ | --- | 7,815B |
| 21:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | ዋና የችርቻሮ ሽያጭ (QoQ) | -1.5% | -1.8% |
| 21:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የችርቻሮ ሽያጭ (QoQ) (Q3) | -0.8% | -1.0% |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ብሔራዊ ኮር ሲፒአይ (ዮአይ) (ጥቅምት) | 3.0% | 2.8% |








