
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | au Jibun ባንክ የጃፓን አገልግሎቶች PMI | --- | 54.3 |
| 08:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB ዩሮ ዞን ማምረት PMI (ግንቦት) | 46.2 | 45.7 |
| 08:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB የዩሮ ዞን ጥምር PMI (ግንቦት) | 52.0 | 51.7 |
| 08:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB የዩሮ ዞን አገልግሎቶች PMI (ግንቦት) | 53.6 | 53.3 |
| 10:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የዩሮ ቡድን ስብሰባዎች | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የግንባታ ፈቃዶች | 1.440M | 1.467M |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ሥራ አልባ የይገባኛል ጥያቄዎችን መቀጠል | --- | 1,794K |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | መጀመሪያ ሥራ የሌላቸው የይገባኛል ጥያቄዎች | 221K | 222K |
| 13:45 | ![]() | 3 ነጥቦች | S&P ግሎባል US ማኑፋክቸሪንግ PMI (ግንቦት) | 50.1 | 50.0 |
| 13:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | S&P ግሎባል ጥምር PMI (ግንቦት) | --- | 51.3 |
| 13:45 | ![]() | 3 ነጥቦች | S&P ግሎባል አገልግሎቶች PMI (ግንቦት) | 51.5 | 51.3 |
| 14:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | አዲስ የቤት ሽያጭ (ኤፕሪል) | 674K | 693K |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | አዲስ የቤት ሽያጭ (ሞኤም) (ኤፕሪል) | --- | 8.8% |
| 17:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ10-አመት TIPS ጨረታ | --- | 1.932% |
| 19:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የFOMC አባል ቦስቲክ ይናገራል | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የፌድ ሚዛን ሉህ | --- | 7,304B |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ብሔራዊ ኮር ሲፒአይ (ዮአይ) (ኤፕሪል) | 2.2% | 2.6% |
| 23:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ብሔራዊ ሲፒአይ (MoM) | --- | 0.2% |







