
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | NAB የንግድ መተማመን (ታህሳስ) | --- | -9 |
| 02:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የBoJ የገንዘብ ፖሊሲ መግለጫ | --- | --- |
| 02:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የBoJ የወለድ ተመን ውሳኔ | -0.10% | -0.10% |
| 03:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የBoJ Outlook ሪፖርት (ዮአይ) | --- | --- |
| 05:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | BoJ ኮር ሲፒአይ (ዮአይ) | 2.8% | 2.7% |
| 06:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | BoJ ጋዜጣዊ መግለጫ | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ2-አመት ማስታወሻ ጨረታ | --- | 4.314% |
| 21:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | API ሳምንታዊ የድፍድፍ ዘይት ክምችት | --- | 0.483M |
| 21:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | ሲፒአይ (ዮኢ) (Q4) | 4.7% | 5.6% |
| 21:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | ሲፒአይ (QoQ) (Q4) | 0.5% | 1.8% |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የተስተካከለ የንግድ ሚዛን | -0.45T | -0.41T |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | ወደ ውጭ መላክ (ዮኢ) (ታህሳስ) | 9.1% | -0.2% |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (ታህሳስ) | -122.1B | -776.9B |








