
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 01:15 | ![]() | 2 ነጥቦች | የPBoC ብድር ዋና ደረጃ | 3.45% | 3.45% |
| 13:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የአሁኑ መለያ (Q3) | -197.0B | -212.1B |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ሌን ይናገራል | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | CB የሸማቾች መተማመን (ታህሳስ) | 103.8 | 102.0 |
| 15:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | ነባር የቤት ሽያጭ (ህዳር) | 3.78M | 3.79M |
| 15:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ነባር የቤት ሽያጭ (MoM) (ህዳር) | --- | -4.1% |
| 15:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | የነዳጅ ዘይት እቃዎች | --- | -4.259M |
| 15:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ኩሺንግ ድፍድፍ ዘይት ኢንቬንቶሪዎች | --- | 1.228M |
| 18:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ20-አመት ቦንድ ጨረታ | --- | 4.780% |







