
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቤት ብድር (MoM) | 1.2% | 2.6% |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (ሴፕቴምበር) | 9.500B | 9.640B |
| 03:35 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ10-አመት JGB ጨረታ | --- | 0.768% |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | HCOB ዩሮ ዞን ማምረት PMI (ጥቅምት) | 43.0 | 43.4 |
| 11:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ሌን ይናገራል | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | መጀመሪያ ሥራ የሌላቸው የይገባኛል ጥያቄዎች | 210K | 210K |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ከእርሻ ያልሆነ ምርታማነት (QoQ) (Q3) | 4.0% | 3.5% |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የክፍል የጉልበት ወጪዎች (QoQ) (Q3) | 0.8% | 2.2% |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የፋብሪካ ትዕዛዞች (ሞኤም) (ሴፕቴምበር) | 1.9% | 1.2% |
| 16:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ተቆጣጣሪ ቦርድ አባል ፈርናንዴዝ-ቦሎ ይናገራል | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የፌድ ሚዛን ሉህ | --- | 7,908B |
| 22:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB's Schnabel ይናገራል | --- | --- |








