
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 02:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ቋሚ የንብረት ኢንቨስትመንት (ዮኢ) (የካቲት) | 3.2% | 3.0% |
| 02:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኢንዱስትሪ ምርት (ዮኢ) (የካቲት) | 5.3% | 6.8% |
| 02:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቻይና ኢንዱስትሪያል ምርት YTD (ዮኢ) (የካቲት) | --- | 4.6% |
| 02:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የቻይና የስራ አጥነት መጠን (ጥር) | 5.1% | 5.1% |
| 02:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | NBS የፕሬስ ኮንፈረንስ | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ኮር ሲፒአይ (ዮአይ) (የካቲት) | 3.1% | 3.3% |
| 10:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | ሲፒአይ (ዮኢ) (የካቲት) | 2.6% | 2.8% |
| 10:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ሲፒአይ (ሞኤም) (የካቲት) | 0.6% | -0.4% |
| 10:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (ጥር) | --- | 16.8B |
| 20:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የዌስትፓክ የሸማቾች ስሜት | --- | 88.9 |







