
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:10 | ![]() | 2 ነጥቦች | RBA ረዳት ጎቭ ኤሊስ ይናገራል | --- | --- |
| 04:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ RBA የወለድ መጠን ውሳኔ (ጁን) | 4.35% | 4.35% |
| 04:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ RBA ተመን መግለጫ | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ኮር ሲፒአይ (ዮአይ) (ግንቦት) | 2.9% | 2.7% |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ሲፒአይ (ሞኤም) (ግንቦት) | 0.2% | 0.6% |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ሲፒአይ (ዮኢ) (ግንቦት) | 2.6% | 2.4% |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ZEW የኢኮኖሚ ስሜት (ሰኔ) | 47.8 | 47.0 |
| 10:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የዩሮ ቡድን ስብሰባዎች | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ዋና የችርቻሮ ሽያጭ (MoM) (ግንቦት) | 0.2% | 0.2% |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የችርቻሮ ቁጥጥር (ሞኤም) (ግንቦት) | --- | -0.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የችርቻሮ ሽያጭ (MoM) (ግንቦት) | 0.3% | 0.0% |
| 13:15 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኢንዱስትሪ ምርት (ሞኤም) (ግንቦት) | 0.3% | 0.0% |
| 13:15 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኢንዱስትሪ ምርት (ዮአይ) (ግንቦት) | --- | -0.38% |
| 13:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ደ ጊንዶስ ይናገራል | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ኢንቬንቶሪዎች (MoM) (ኤፕሪል) | 0.3% | -0.1% |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የችርቻሮ እቃዎች Ex Auto (ኤፕሪል) | 0.3% | -0.2% |
| 17:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ20-አመት ቦንድ ጨረታ | --- | 4.635% |
| 17:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | አትላንታ FedNow (Q2) | 3.1% | 3.1% |
| 20:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | TIC የተጣራ የረጅም ጊዜ ግብይቶች (ኤፕሪል) | --- | 100.5B |
| 20:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | API ሳምንታዊ የድፍድፍ ዘይት ክምችት | --- | -2.428M |
| 22:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የአሁኑ መለያ (QoQ) (Q1) | -4.69B | -7.84B |
| 22:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የአሁኑ መለያ (ዮኢ) (Q1) | --- | -27.80B |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የተስተካከለ የንግድ ሚዛን | -0.64T | -0.56T |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | ወደ ውጭ መላክ (ዮአይ) (ግንቦት) | 10.4% | 8.3% |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የገንዘብ ፖሊሲ ስብሰባ ደቂቃዎች | --- | --- |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ሚዛን (ግንቦት) | -1,300.0B | -465.5B |









