
ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | Event | Forecast | ቀዳሚ |
01:30 | 2 points | የቅጥር ለውጥ (ኤፕሪል) | 20.9K | 32.2K | |
01:30 | 2 points | ሙሉ የስራ ስምሪት ለውጥ (ኤፕሪል) | ---- | 15.0K | |
01:30 | 2 points | የስራ አጥነት መጠን (ኤፕሪል) | 4.1% | 4.1% | |
07:50 | 2 points | የECB ሽማግሌው ይናገራል | ---- | ---- | |
08:00 | 2 points | የ IEA ወርሃዊ ሪፖርት | ---- | ---- | |
09:00 | 2 points | የአውሮፓ ህብረት የኢኮኖሚ ትንበያዎች | ---- | ---- | |
09:00 | 2 points | የሀገር ውስጥ ምርት (QoQ) (Q1) | 0.4% | 0.2% | |
09:00 | 2 points | የሀገር ውስጥ ምርት (ዮኢ) (Q1) | 1.2% | 1.2% | |
09:00 | 2 points | የኢንዱስትሪ ምርት (ሞኤም) (ማርች) | 1.7% | 1.1% | |
10:15 | 2 points | የECB ደ ጊንዶስ ይናገራል | ---- | ---- | |
12:30 | 2 points | ሥራ አልባ የይገባኛል ጥያቄዎችን መቀጠል | 1,890K | 1,879K | |
12:30 | 2 points | ኮር ፒፒአይ (MoM) (ኤፕሪል) | 0.3% | -0.1% | |
12:30 | 3 points | ዋና የችርቻሮ ሽያጭ (MoM) (ኤፕሪል) | 0.3% | 0.5% | |
12:30 | 3 points | መጀመሪያ ሥራ የሌላቸው የይገባኛል ጥያቄዎች | 229K | 228K | |
12:30 | 2 points | NY ኢምፓየር ግዛት የማኑፋክቸሪንግ መረጃ ጠቋሚ (ግንቦት) | -7.90 | -8.10 | |
12:30 | 3 points | የፊላዴልፊያ ፌድ የማኑፋክቸሪንግ መረጃ ጠቋሚ (ግንቦት) | -9.9 | -26.4 | |
12:30 | 2 points | ፊሊ ፌድ ሥራ (ግንቦት) | ---- | 0.2 | |
12:30 | 3 points | ፒፒአይ (MoM) (ኤፕሪል) | 0.2% | -0.4% | |
12:30 | 2 points | የችርቻሮ ቁጥጥር (ሞኤም) (ኤፕሪል) | 0.3% | 0.4% | |
12:30 | 3 points | የችርቻሮ ሽያጭ (MoM) (ኤፕሪል) | 0.0% | 1.4% | |
12:40 | 3 points | የኢፌዲሪ ሊቀመንበር ፓውል ይናገራል | ---- | ---- | |
13:15 | 2 points | የኢንዱስትሪ ምርት (ሞኤም) (ኤፕሪል) | 0.2% | -0.3% | |
13:15 | 2 points | የኢንዱስትሪ ምርት (ዮኢ) (ኤፕሪል) | ---- | 1.34% | |
14:00 | 2 points | የንግድ ኢንቬንቶሪዎች (ሞኤም) (ማርች) | 0.2% | 0.2% | |
14:00 | 2 points | የችርቻሮ እቃዎች የቀድሞ አውቶሞቢል (ማርች) | 0.4% | 0.1% | |
17:00 | 2 points | አትላንታ FedNow (Q2) | 2.3% | 2.3% | |
18:05 | 2 points | የኢፌዲሪ ምክትል ሊቀመንበር የሱፐርቪዥን ባር ይናገራል | ---- | ---- | |
20:30 | 2 points | የፌድ ሚዛን ሉህ | ---- | 6,711B | |
22:30 | 2 points | ንግድ NZ PMI (ኤፕሪል) | ---- | 53.2 | |
23:50 | 2 points | የሀገር ውስጥ ምርት (ዮኢ) (Q1) | -0.2% | 2.2% | |
23:50 | 3 points | የሀገር ውስጥ ምርት (QoQ) (Q1) | -0.1% | 0.6% | |
23:50 | 2 points | የሀገር ውስጥ ምርት ዋጋ መረጃ ጠቋሚ (ዮኢ) (Q1) | 3.2% | 2.9% |
በሜይ 15፣ 2025 መጪ የኢኮኖሚ ክስተቶች ማጠቃለያ
አውስትራሊያ (🇦🇺)
የቅጥር ለውጥ (ኤፕሪል) - 01:30 UTC
- ትንበያ፡ 20.9ሺህ | የቀድሞው፡ 32.2 ኪ
ሙሉ የስራ ስምሪት ለውጥ (ኤፕሪል) - 01:30 UTC - የቀድሞው፡ 15.0 ኪ
የስራ አጥነት መጠን (ኤፕሪል) - 01:30 UTC - ትንበያ፡ 4.1% | ያለፈው: 4.1%
የገበያ ተጽእኖ፡-
- የተረጋጋ የሰራተኛ መረጃ ገለልተኛ RBA አቋምን ይደግፋል።
- በስራ አጥነት ወይም በስራ ፈጠራ ላይ አስገራሚ ነገር የ AUD ስሜትን ሊለውጥ ይችላል።
ዩሮ ዞን (🇪🇺)
ECB's Elderson ይናገራል - 07:50 UTC
የአውሮፓ ህብረት የኢኮኖሚ ትንበያዎች - 09:00 UTC
የሀገር ውስጥ ምርት (QoQ) (Q1) - 09:00 UTC
- ትንበያ፡ 0.4% | ያለፈው: 0.2%
የሀገር ውስጥ ምርት (ዮኢ) (Q1) - 09:00 UTC - ትንበያ፡ 1.2% | ያለፈው: 1.2%
የኢንዱስትሪ ምርት (ሞኤም) (ማርች) - 09:00 UTC - ትንበያ፡ 1.7% | ያለፈው: 1.1%
የECB ደ ጊንዶስ ይናገራል - 10:15 UTC
የገበያ ተጽእኖ፡-
- ጠንካራ የሀገር ውስጥ ምርት እና የምርት ህትመት የዩሮ ጥንካሬን ይደግፋል።
- የECB አስተያየት በሰኔው ስብሰባ የሚጠበቁትን ሊመራ ይችላል።
ዩናይትድ ስቴትስ (🇺🇸)
ሥራ አልባ የይገባኛል ጥያቄዎችን መቀጠል - 12:30 UTC
- ትንበያ፡ 1,890ሺህ | የቀድሞው፡ 1,879 ኪ
ኮር ፒፒአይ (MoM) (ኤፕሪል) - 12:30 UTC - ትንበያ: 0.3% | ያለፈው: -0.1%
ዋና የችርቻሮ ሽያጭ (MoM) (ኤፕሪል) - 12:30 UTC - ትንበያ፡ 0.3% | ያለፈው: 0.5%
የመጀመሪያ ሥራ አልባ የይገባኛል ጥያቄዎች - 12:30 UTC - ትንበያ፡ 229ሺህ | የቀድሞው፡ 228 ኪ
NY ኢምፓየር ግዛት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዴክስ (ግንቦት) - 12:30 UTC - ትንበያ: -7.90 | የቀድሞው: -8.10
ፊላዴልፊያ ፌድ የማምረቻ ኢንዴክስ (ግንቦት) - 12:30 UTC - ትንበያ: -9.9 | የቀድሞው: -26.4
ፊሊ ፌድ የሥራ ስምሪት (ግንቦት) - 12:30 UTC - የቀድሞው፡ 0.2
ፒፒአይ (MoM) (ኤፕሪል) - 12:30 UTC - ትንበያ: 0.2% | ያለፈው: -0.4%
የችርቻሮ ቁጥጥር (ሞኤም) (ኤፕሪል) - 12:30 UTC - ትንበያ፡ 0.3% | ያለፈው: 0.4%
የችርቻሮ ሽያጭ (MoM) (ኤፕሪል) - 12:30 UTC - ትንበያ፡ 0.0% | ያለፈው: 1.4%
የፌደራል ሊቀመንበር ፓውል ይናገራል - 12:40 UTC
የኢንዱስትሪ ምርት (MoM) (ኤፕሪል) - 13:15 UTC - ትንበያ: 0.2% | ያለፈው: -0.3%
የንግድ ኢንቬንቶሪዎች (ሞኤም) (ማርች) - 14:00 UTC - ትንበያ፡ 0.2% | ያለፈው: 0.2%
የችርቻሮ እቃዎች Ex Auto (ማርች) - 14:00 UTC - ትንበያ፡ 0.4% | ያለፈው: 0.1%
አትላንታ FedNow (Q2) - 17:00 UTC - ትንበያ፡ 2.3% | ያለፈው: 2.3%
የፌዴሬሽኑ ምክትል ሊቀመንበር ባር እና የፌደራል ሊቀመንበር ፓውል ንግግር - ቀኑን ሙሉ
የፌድ ሚዛን ሉህ - 20:30 UTC - የቀድሞው: $6,711B
የገበያ ተጽእኖ፡-
- ሰፋ ያለ የዋጋ ግሽበት እና የችርቻሮ ንግድ መረጃ ለFed ተመን መንገድ አዘጋጅቷል።
- የፓውል ንግግር ለፖሊሲ አቅጣጫ ወሳኝ ነው; ገበያዎች ለሃውኪሽ/ዶቪሽ ፈረቃዎች በጣም ስሜታዊ ናቸው።
ኒውዚላንድ (🇳🇿)
ንግድ NZ PMI (ኤፕሪል) - 22:30 UTC
- የቀድሞው፡ 53.2
የገበያ ተጽእኖ፡-
- ከ 50 በላይ NZD በአምራች ጥንካሬ ይደግፋል; ከ 50 በታች የዋጋ ቅነሳ ውርርዶችን ሊፈጥር ይችላል።
ጃፓን (🇯🇵)
የሀገር ውስጥ ምርት (ዮኢ) (Q1) - 23:50 UTC
- ትንበያ: -0.2% | ያለፈው: 2.2%
የሀገር ውስጥ ምርት (QoQ) (Q1) - 23:50 UTC - ትንበያ: -0.1% | ያለፈው: 0.6%
የሀገር ውስጥ ምርት ዋጋ መረጃ ጠቋሚ (ዮኢ) (Q1) - 23:50 UTC - ትንበያ፡ 3.2% | ያለፈው: 2.9%
የገበያ ተጽእኖ፡-
- ኮንትራት BOJ የማቅለል ወይም የመዘግየት አቅምን ያሳያል።
አጠቃላይ የገበያ ተፅዕኖ ነጥብ፡ 7/10
ቁልፍ ትኩረት፡
የአሜሪካ የችርቻሮ እና የዋጋ ግሽበት መረጃ፣ የፖዌል ንግግር እና የጃፓን ጂዲፒ የአለም ገበያ ስሜትን ያነሳሉ።