
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 01:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የደመወዝ ዋጋ መረጃ ጠቋሚ (QoQ) (Q1) | 1.0% | 0.9% |
| 08:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ IEA ወርሃዊ ሪፖርት | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት (ዮኢ) (Q1) | 0.4% | 0.4% |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት (QoQ) | 0.3% | 0.0% |
| 09:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኢንዱስትሪ ምርት (ሞኤም) (ማርች) | -0.3% | 0.8% |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ኮር ሲፒአይ (ዮአይ) (ኤፕሪል) | 3.6% | 3.8% |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | ኮር ሲፒአይ (MoM) (ኤፕሪል) | 0.3% | 0.4% |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | ዋና የችርቻሮ ሽያጭ (MoM) (ኤፕሪል) | 0.2% | 1.1% |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | ሲፒአይ (MoM) (ኤፕሪል) | 0.4% | 0.4% |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | ሲፒአይ (ዮኢ) (ኤፕሪል) | 3.4% | 3.5% |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | NY ኢምፓየር ግዛት የማኑፋክቸሪንግ መረጃ ጠቋሚ (ግንቦት) | -10.80 | -14.30 |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የችርቻሮ ቁጥጥር (ሞኤም) (ኤፕሪል) | --- | 1.1% |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | የችርቻሮ ሽያጭ (MoM) (ኤፕሪል) | 0.4% | 0.7% |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የንግድ ኢንቬንቶሪዎች (ሞኤም) (ማርች) | 0.0% | 0.4% |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የችርቻሮ እቃዎች የቀድሞ አውቶሞቢል (ማርች) | -0.1% | -0.1% |
| 14:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | የነዳጅ ዘይት እቃዎች | --- | -1.362M |
| 14:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ኩሺንግ ድፍድፍ ዘይት ኢንቬንቶሪዎች | --- | 1.880M |
| 16:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | አትላንታ FedNow (Q2) | 4.2% | 4.2% |
| 16:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ FOMC አባል ካሽካሪ ይናገራል | --- | --- |
| 19:20 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ FOMC አባል ቦውማን ይናገራል | --- | --- |
| 20:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | TIC የተጣራ የረጅም ጊዜ ግብይቶች (ማርች) | 89.3B | 71.5B |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት (ዮኢ) (Q1) | --- | 0.4% |
| 23:50 | ![]() | 3 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት (QoQ) (Q1) | -0.4% | 0.1% |
| 23:50 | ![]() | 2 ነጥቦች | የሀገር ውስጥ ምርት ዋጋ መረጃ ጠቋሚ (ዮኢ) (Q1) | 3.3% | 3.9% |








