
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | NAB የንግድ መተማመን (ጥር) | --- | -1 |
| 02:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የዋጋ ግሽበት (QoQ) | --- | 2.8% |
| 10:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የአውሮፓ ህብረት የኢኮኖሚ ትንበያዎች | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | ZEW የኢኮኖሚ ስሜት (የካቲት) | 20.1 | 22.7 |
| 10:40 | ![]() | 2 ነጥቦች | ECB ተቆጣጣሪ ቦርድ አባል Tuominen ይናገራል | --- | --- |
| 12:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | OPEC ወርሃዊ ሪፖርት | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ኮር ሲፒአይ (ዮአይ) (ጥር) | 3.8% | 3.9% |
| 13:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | ኮር ሲፒአይ (MoM) (ጥር) | 0.3% | 0.3% |
| 13:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | ሲፒአይ (ሞኤም) (ጥር) | 0.2% | 0.3% |
| 13:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | ሲፒአይ (ዮኢ) (ጥር) | 2.9% | 3.4% |
| 21:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | API ሳምንታዊ የድፍድፍ ዘይት ክምችት | --- | 0.674M |
| 21:45 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኤሌክትሮኒክ ካርድ የችርቻሮ ሽያጭ (ሞኤም) (ጥር) | --- | -2.0% |








