
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | Event | Forecast | ቀዳሚ |
| 00:30 | ![]() | 2 points | የቤት ብድር (MoM) | ---- | 0.1% |
| 10:00 | ![]() | 2 points | የECB ሽማግሌው ይናገራል | ---- | ---- |
| 12:00 | ![]() | 2 points | OPEC ወርሃዊ ሪፖርት | ---- | ---- |
| 13:30 | ![]() | 3 points | ኮር ሲፒአይ (MoM) (ጥር) | 0.3% | 0.2% |
| 13:30 | ![]() | 2 points | ኮር ሲፒአይ (ዮአይ) (ጥር) | 3.2% | |
| 13:30 | ![]() | 3 points | ሲፒአይ (ዮኢ) (ጥር) | 2.9% | 2.9% |
| 13:30 | ![]() | 3 points | ሲፒአይ (ሞኤም) (ጥር) | 0.3% | 0.4% |
| 15:00 | ![]() | 3 points | የኢፌዲሪ ሊቀመንበር ፓውል ይመሰክራል። | ---- | ---- |
| 15:30 | ![]() | 3 points | የነዳጅ ዘይት እቃዎች | ---- | 8.664M |
| 15:30 | ![]() | 2 points | ኩሺንግ ድፍድፍ ዘይት ኢንቬንቶሪዎች | ---- | -0.034M |
| 17:00 | ![]() | 2 points | የFOMC አባል ቦስቲክ ይናገራል | ---- | ---- |
| 18:00 | ![]() | 3 points | የ10-አመት ማስታወሻ ጨረታ | ---- | 4.680% |
| 19:00 | ![]() | 2 points | የፌዴራል በጀት ሒሳብ (ጥር) | -47.5B | -87.0B |
| 21:45 | ![]() | 2 points | የኤሌክትሮኒክ ካርድ የችርቻሮ ሽያጭ (ሞኤም) (ጥር) | ---- | 2.0% |
| 22:05 | ![]() | 2 points | Fed Waller ይናገራል | ---- | ---- |








