
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 03:35 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ10-አመት JGB ጨረታ | --- | 0.697% |
| 08:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | አዲስ ብድሮች | 1,400.0B | 1,090.0B |
| 08:20 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB ደ ጊንዶስ ይናገራል | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የECB's Schnabel ይናገራል | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | የነዳጅ ዘይት እቃዎች | -1.200M | -5.503M |
| 15:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ኩሺንግ ድፍድፍ ዘይት ኢንቬንቶሪዎች | --- | 0.706M |
| 18:00 | ![]() | 3 ነጥቦች | የ10-አመት ማስታወሻ ጨረታ | --- | 4.296% |
| 18:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | አትላንታ FedNow (Q4) | --- | --- |
| 20:15 | ![]() | 2 ነጥቦች | የFOMC አባል ዊሊያምስ ይናገራል | --- | --- |








