
| ሰዓት(ጂኤምቲ+0/UTC+0) | ሁኔታ | ጠቃሚነት | ድርጊት | ተነበየ | ቀዳሚ |
| 08:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የኢ.ሲ.ቢ. ኢኮኖሚያዊ መረጃ | --- | --- |
| 11:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | OPEC ወርሃዊ ሪፖርት | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | ኮር CPI (MoM) (ጁላይ) | 0.2% | 0.2% |
| 12:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ኮር ሲፒአይ (ዮኢ) (ጁላይ) | 4.7% | 4.8% |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | ሲፒአይ (ዮኢ) (ጁላይ) | 3.3% | 3.0% |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | ሲፒአይ (ሞኤም) (ጁላይ) | 0.2% | 0.2% |
| 12:30 | ![]() | 3 ነጥቦች | መጀመሪያ ሥራ የሌላቸው የይገባኛል ጥያቄዎች | 230K | 227K |
| 18:00 | ![]() | 2 ነጥቦች | የፌዴራል በጀት ሒሳብ (ጁላይ) | -92.5B | -228.0B |
| 20:15 | ![]() | 2 ነጥቦች | የ FOMC አባል ሃርከር ይናገራል | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | የፌድ ሚዛን ሉህ | --- | 8,207B |
| 22:30 | ![]() | 2 ነጥቦች | ንግድ NZ PMI (ጁላይ) | 49.4 | 47.5 |







